Ort | verfilmte Unterlagen | verfilmt in | enthaltene Orte |
Barnow | Geburten, Heiraten, Tote: 1874-1877 Geburten, Tote: 1878-1885 |
Staatsarchiv Stolp | Alt Kolziglow, Darsekow, Moddrow, Reddies. Reinfeld, Versin. |
Bartin | Geburten: 1874-1877 Heiraten: 1875 Tote: 1875-1879 Tote: 1879-1880 Geburten: 1878-1884 |
Staatsarchiv Stolp | Brünnow, Seelitz, Barwin, Augustthal, etc. |
Besswitz | Heiraten: 1875 Geburten: 1875-1880 |
Staatsarchiv Stolp | |
Groß Karzenburg | Tote: 1875-1880 | Staatsarchiv Stolp | |
Gross Volz | Geburten: 1875-1880 Heiraten:
1875 Tote: 1875-1880 |
Staatsarchiv Stolp | |
Gumenz | Geburten: 1874 Heiraten: 1875 Geburten: 1875-1880 Tote: 1875-1880 |
Staatsarchiv Stolp | Treblin |
Lubben | Geburten, Heiraten, Tote:
1874-1876 Geburten, Heiraten, Tote: 1877 Geburten, Heiraten, Tote: 1878-1883 Geburten, Heiraten, Tote: 1884 |
Staatsarchiv Stolp | Seehof; Antonswalde, Barkotzen, Charlottenthal, Lindenbusch, Modrow, Puppendorf, Sophiental, etc. |
Ponickel | Heiraten: 1875 | Staatsarchiv Stolp | Joachimsthal, Karlswalde, Reddies, Treblin etc. |
Rummelsburg | Geburten, Heiraten, Tote: 1874 Geburten: 1875-1876 Heiraten: 1875 Tote: 1875-1876 Tote: 1876 Geburten: 1877-1878 Tote: 1877-1879 Heiraten: 1880- 1881 Geburten: 1879-1884 |
Staatsarchiv Stolp | Loddermühle, Neustettin, Peierzig, Schwessin, Techlipp, Treten, etc. |
Reinwasser | Geburten: 1874 Heiraten: 1875 Geburten: 1875-1879 Tote: 1875-1878 Heiraten: 1876-1884 Geburten: 1879-1882 Tote: 1879-1884 |
Staatsarchiv Stolp | Includes: Gips, Groß Salonke, Schwessin, Waldow, Uhlenberg, etc. |
Wussow | Geburten: 1875-1880 Tote: 1875-1881 |
Staatsarchiv Stolp | Varzin, Wendisch Puddinger |
Zettin | Geburten, Heiraten, Tote:
1874-1877 Geburten, Heiraten, Tote: 878-1883 Geburten, Heiraten, Tote: 1884 |
Staatsarchiv Stolp | |
Erstellt von Margret Ott 2.6.1999 - Webmaster Jürgen Lux. Letzte
Aktualisierung:16.02.2003